中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4390 | 4280 | 4330 | 4400 | 4340 | 4500 | 4370 | 4620 | 4420 | 4430 | 4380 | - | 4200 | 4200 | 4260 | 4250 | 4250 | 4620 | 4560 | 4700 | 4390 | 4690 | 4640 | 4140 | 4407 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | +2 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4080 | 4000 | 4060 | 4030 | 4070 | 4250 | 4170 | 4280 | 4200 | 4040 | 4000 | 3950 | 3890 | 3890 | 4000 | 3930 | 4030 | 4210 | 4270 | 4450 | 4060 | 4240 | 4370 | 3850 | 4098 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | +2 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4280 | 4230 | 4270 | 4250 | 4220 | 4450 | 4360 | 4430 | 4400 | 4240 | 4200 | 4150 | 4110 | 4070 | 4180 | 4110 | 4250 | 4360 | 4490 | 4600 | 4200 | 4390 | 4520 | 4070 | 4285 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | +3 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月17日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日盤整偏強運行。
8mm中厚板平均價格4407元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
20mm中厚板平均價格4098元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
20mm低合金板平均價格4285元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
