中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4390 | 4280 | 4350 | 4400 | 4340 | 4500 | 4350 | 4620 | 4410 | 4420 | 4370 | - | 4200 | 4200 | 4240 | 4230 | 4250 | 4620 | 4560 | 4700 | 4390 | 4650 | 4640 | 4130 | 4402 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | - | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -5 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4080 | 4000 | 4080 | 4030 | 4070 | 4250 | 4150 | 4280 | 4190 | 4030 | 3990 | 3940 | 3890 | 3890 | 3980 | 3910 | 4030 | 4210 | 4270 | 4450 | 4060 | 4200 | 4370 | 3840 | 4092 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -6 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4280 | 4230 | 4280 | 4250 | 4220 | 4450 | 4340 | 4430 | 4390 | 4240 | 4190 | 4140 | 4110 | 4070 | 4160 | 4090 | 4250 | 4360 | 4460 | 4600 | 4200 | 4350 | 4520 | 4060 | 4278 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月20日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4402元/噸,較上一交易日價格下跌5元/噸。
20mm中厚板平均價格4092元/噸,較上一交易日價格下跌6元/噸。
20mm低合金板平均價格4278元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
