中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4410 | 4350 | 4370 | 4400 | 4370 | 4500 | 4350 | 4620 | 4410 | 4430 | 4380 | - | 4220 | 4190 | 4260 | 4230 | 4250 | 4610 | 4560 | 4670 | 4380 | 4650 | 4620 | 4160 | 4408 |
漲跌 | +20 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | - | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | +6 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4100 | 4040 | 4100 | 4030 | 4100 | 4250 | 4150 | 4280 | 4190 | 4040 | 4000 | 3960 | 3910 | 3880 | 4000 | 3910 | 4030 | 4200 | 4270 | 4420 | 4050 | 4200 | 4350 | 3870 | 4097 |
漲跌 | +20 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | +5 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4300 | 4270 | 4300 | 4250 | 4250 | 4450 | 4340 | 4430 | 4390 | 4250 | 4200 | 4180 | 4130 | 4060 | 4180 | 4090 | 4250 | 4350 | 4460 | 4570 | 4190 | 4350 | 4500 | 4090 | 4285 |
漲跌 | +20 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +40 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | +8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月22日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨強運行。
8mm中厚板平均價格4408元/噸,較上一交易日價格上漲6元/噸。
20mm中厚板平均價格4097元/噸,較上一交易日價格上漲5元/噸。
20mm低合金板平均價格4285元/噸,較上一交易日價格上漲8元/噸。
