造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4680 | 4760 | 4550 | 4600 | 4680 | - | 4310 | 4597 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4550 | 4560 | 4400 | 4530 | 4570 | - | - | 4522 |
漲跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | - | +2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
22日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲20元/噸,價格為4597元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲2元/噸,價格為4522元/噸。
