造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4680 | 4760 | 4540 | 4600 | 4680 | 4460 | 4300 | 4574 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | +4680 | +4460 | 0 | -4 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4550 | 4560 | 4390 | 4530 | 4570 | 4510 | - | 4518 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | +4570 | +4510 | - | +8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
24日全國部分主要城市造船板平均價格漲跌互現。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為4574元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲8元/噸,價格為4518元/噸。
