中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4390 | 4330 | 4330 | 4400 | 4340 | 4490 | 4330 | 4600 | 4410 | 4420 | 4360 | - | 4200 | 4200 | 4250 | 4210 | 4220 | 4600 | 4500 | 4650 | 4360 | 4630 | 4600 | 4130 | 4389 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -50 | -40 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4080 | 3990 | 4060 | 4030 | 4070 | 4240 | 4130 | 4260 | 4190 | 4030 | 3980 | 3960 | 3890 | 3890 | 3990 | 3890 | 4000 | 4190 | 4230 | 4400 | 4030 | 4180 | 4330 | 3840 | 4078 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -50 | -40 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4280 | 4260 | 4260 | 4250 | 4240 | 4440 | 4320 | 4430 | 4390 | 4240 | 4180 | 4180 | 4110 | 4070 | 4170 | 4070 | 4220 | 4340 | 4380 | 4550 | 4170 | 4330 | 4480 | 4060 | 4268 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -50 | -40 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月27日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4389元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
20mm中厚板平均價格4078元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
20mm低合金板平均價格4268元/噸,較上一交易日價格下跌5元/噸。
