中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4330 | 4300 | 4270 | 4370 | 4280 | 4480 | 4300 | 4550 | 4360 | 4390 | 4360 | - | 4160 | 4180 | 4240 | 4210 | 4220 | 4560 | 4470 | 4610 | 4350 | 4630 | 4600 | 4120 | 4363 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | - | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -9 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4000 | 3910 | 4000 | 4000 | 4010 | 4230 | 4100 | 4210 | 4140 | 4000 | 3980 | 3900 | 3850 | 3870 | 3980 | 3890 | 4000 | 4150 | 4200 | 4360 | 4020 | 4180 | 4330 | 3830 | 4048 |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4200 | 4270 | 4200 | 4220 | 4200 | 4430 | 4280 | 4400 | 4340 | 4210 | 4200 | 4120 | 4070 | 4050 | 4160 | 4070 | 4220 | 4300 | 4350 | 4510 | 4160 | 4330 | 4480 | 4050 | 4242 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -9 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
5月31日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日趨弱運行。
8mm中厚板平均價格4363元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸。
20mm中厚板平均價格4048元/噸,較上一交易日價格下跌10元/噸。
20mm低合金板平均價格4242元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸。
