冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4680 | 4490 | - | - | 4660 | - | 4620 | - | 4440 | - | 4640 | - | - | - | - | - | - | - | 4510 | 4490 | 4930 | 4450 | - | 4470 | 4580 |
漲跌 | -10 | +10 | - | - | 0 | - | 0 | - | -20 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | -30 | 0 | - | 0 | -8 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4220 | 4290 | 4250 | 4240 | 4400 | 4280 | 4310 | 4400 | 4290 | 4300 | 4280 | 4230 | 4260 | 4100 | 4420 | 4420 | 4330 | 4400 | 4270 | 4210 | 4640 | 4390 | 4440 | 4470 | 4327 |
漲跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | -7 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
31日全國24個主要城市價格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4580元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4327元/噸,較上一交易日價格下跌7元/噸。
