中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4320 | 4290 | 4220 | 4350 | 4260 | 4450 | 4280 | 4520 | 4350 | 4390 | 4330 | - | 4100 | 4170 | 4230 | 4210 | 4220 | 4560 | 4420 | 4610 | 4330 | 4600 | 4600 | 4070 | 4343 |
漲跌 | -10 | -10 | -50 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | 0 | -30 | - | -60 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -30 | 0 | -50 | -20 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 3980 | 3900 | 3950 | 3980 | 3990 | 4200 | 4080 | 4180 | 4130 | 4000 | 3950 | 3870 | 3790 | 3860 | 3970 | 3890 | 4000 | 4150 | 4150 | 4360 | 4000 | 4150 | 4330 | 3780 | 4027 |
漲跌 | -20 | -10 | -50 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | 0 | -30 | -30 | -60 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -30 | 0 | -50 | -21 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4180 | 4250 | 4150 | 4200 | 4180 | 4400 | 4260 | 4400 | 4330 | 4210 | 4170 | 4090 | 4010 | 4040 | 4150 | 4070 | 4220 | 4300 | 4300 | 4510 | 4150 | 4300 | 4480 | 4020 | 4224 |
漲跌 | -20 | -20 | -50 | -20 | -20 | -30 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | -60 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | -30 | 0 | -30 | -18 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
6月3日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日弱勢下行。
8mm中厚板平均價格4343元/噸,較上一交易日價格下跌20元/噸。
20mm中厚板平均價格4027元/噸,較上一交易日價格下跌21元/噸。
20mm低合金板平均價格4224元/噸,較上一交易日價格下跌18元/噸。
