造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4590 | 4750 | 4470 | 4550 | 4650 | 4390 | 4250 | 4521 |
漲跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4460 | 4550 | 4320 | 4480 | 4540 | 4440 | - | 4465 |
漲跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
5日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌10元/噸,價(jià)格為4521元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌10元/噸,價(jià)格為4465元/噸。
