造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4580 | 4750 | 4450 | 4550 | 4650 | 4370 | 4250 | 4514 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4450 | 4550 | 4300 | 4480 | 4540 | 4420 | - | 4457 |
漲跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -8 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
6日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4514元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為4457元/噸。
