造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4570 | 4650 | 4440 | 4550 | 4650 | 4340 | 4240 | 4491 |
漲跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4440 | 4450 | 4290 | 4480 | 4540 | 4390 | - | 4432 |
漲跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
12日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌12元/噸,價格為4491元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌13元/噸,價格為4432元/噸。
