造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4530 | 4600 | 4340 | 4550 | 4610 | 4320 | 4190 | 4449 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4400 | 4400 | 4190 | 4480 | 4500 | 4370 | - | 4390 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
21日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為4449元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4390元/噸。
