造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4550 | 4600 | 4380 | 4550 | 4610 | 4360 | 4190 | 4463 |
漲跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | +14 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4420 | 4400 | 4230 | 4480 | 4500 | 4410 | - | 4407 |
漲跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | - | +17 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
24日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲14元/噸,價格為4463元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲17元/噸,價格為4407元/噸。
