港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 915 | 915 | 925 | 900 | 820 | 915 | 930 | 925 |
漲跌 | +5 | - | - | - | +5 | +5 | +5 | - |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 815 | 800 | 815 | 695 | 820 | 710 | 945 | 945 |
漲跌 | +5 | - | - | - | +5 | +5 | +5 | - |
品種 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 940 | 760 | 825 | 910 | 795 | 925 | 810 | 1050 |
漲跌 | +5 | - | - | - | +5 | +5 | +5 | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 910 | 910 | 910 | 890 | 1070 | 905 | 930 | 890 |
漲跌 | +5 | - | - | - | +10 | +5 | +5 | - |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸