造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4550 | 4600 | 4400 | 4550 | 4610 | 4360 | 4200 | 4467 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4420 | 4400 | 4250 | 4480 | 4500 | 4410 | - | 4410 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國部分主要城市造船板平均價格暫穩10mm造船板平均價格較上一交易日暫穩,價格為4467元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日暫穩,價格為4410元/噸。
