冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4620 | 4470 | - | - | 4500 | - | 4540 | - | 4390 | - | 4610 | - | - | - | - | - | - | - | 4470 | 4530 | 4750 | 4330 | - | 4260 | 4497 |
漲跌 | 0 | +10 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | 0 | 0 | +20 | - | 0 | +3 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 4160 | 4270 | 4180 | 4160 | 4240 | 4210 | 4230 | 4330 | 4220 | 4200 | 4240 | 4220 | 4200 | 4100 | 4360 | 4230 | 4300 | 4350 | 4230 | 4250 | 4460 | 4270 | 4230 | 4260 | 4246 |
漲跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
26日全國24個主要城市價格以穩(wěn)為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4497元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4246元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
