港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 833 | 839 | 839 | 842 | 844 | 842 | 849 | 861 |
漲跌 | -10 | -2 | -2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -13 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 1014 | 727 | 727 | 1043 | 1041 | 1040 | 1041 | 1059 |
漲跌 | 0 | -4 | -4 | +3 | +3 | +3 | 0 | -8 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 810 | 773 | 802 | 727 | 775 | 731 | 796 | 835 |
漲跌 | -4 | -4 | -4 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 853 | 865 | 839 | 854 | 855 | 854 | 848 | 881 |
漲跌 | 0 | -2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -13 |
