冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5300 | 5350 | 5300 | - | 5300 | 5312 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | - | +30 | +32 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
武鋼50WW800 | 5200 | 5100 | 5200 | - | 5200 | 5175 |
漲跌 | +30 | +30 | +30 | - | +30 | +25 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5300 | 5300 | - | - | 5300 | 5300 |
漲跌 | +30 | +30 | - | - | +30 | +30 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5200 | 5100 | - | - | 5200 | 5167 |
漲跌 | +30 | +30 | - | - | +30 | +15 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
