造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4570 | 4600 | 4410 | 4550 | 4610 | 4390 | 4200 | 4476 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4440 | 4400 | 4260 | 4480 | 4500 | 4440 | - | 4420 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
28日全國部分主要城市造船板平均價格暫時穩(wěn)定10mm造船板平均價格較上一交易日暫穩(wěn),價格為4476元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日暫穩(wěn),價格為4420元/噸。
