造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4570 | 4600 | 4430 | 4550 | 4610 | 4440 | 4220 | 4489 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +20 | +13 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4440 | 4400 | 4280 | 4480 | 4500 | 4490 | - | 4432 |
漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | - | +12 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
1日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。10mm造船板平均價格較上一交易日上漲13元/噸,價格為4489元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日上漲12元/噸,價格為4432元/噸。
