造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4560 | 4700 | 4410 | 4550 | 4610 | 4360 | 4220 | 4487 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4430 | 4500 | 4260 | 4480 | 4500 | 4440 | - | 4435 |
漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
3日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4487元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4435元/噸。
