造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 3980 | 4280 | 3950 | 4490 | 4080 | 4080 | 4080 | 3890 | 4100 | 4103 |
漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3850 | 4110 | 3750 | 4340 | 4000 | 3880 | 3980 | 4060 | - | 3996 |
漲跌 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
31日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格上漲5元/噸,價(jià)格為4103元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格上漲5元/噸,價(jià)格為3996元/噸。