造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4540 | 4700 | 4360 | 4550 | 4610 | 4400 | 4220 | 4483 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +40 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 4410 | 4500 | 4210 | 4480 | 4500 | 4480 | - | 4430 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +40 | - | +5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
11日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲4元/噸,價(jià)格為4483元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲5元/噸,價(jià)格為4430元/噸。
