造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4510 | 4730 | 4370 | 4520 | 4610 | 4460 | 4210 | 4487 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 4380 | 4530 | 4220 | 4450 | 4500 | 4540 | - | 4437 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
22日全國部分主要城市造船板平均價格持平。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4487元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4437元/噸。
