冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4720 | 4500 | - | - | 4590 | - | 4560 | - | 4460 | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | 4540 | 4590 | 4820 | 4480 | - | 4320 | 4571 |
漲跌 | +10 | 0 | - | - | +20 | - | 0 | - | +10 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | +6 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4250 | 4300 | 4240 | 4270 | 4330 | 4220 | 4250 | 4330 | 4340 | 4260 | 4240 | 4230 | 4320 | 4250 | 4300 | 4270 | 4280 | 4330 | 4300 | 4310 | 4530 | 4330 | 4260 | 4320 | 4294 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +5 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國24個主要城市價格以穩為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4571元/噸,較上一交易日價格上漲6元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4294元/噸,較上一交易日價格上漲5元/噸。
