型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4190 | 4210 | 4070 | 4250 | 4090 | 4280 | 4160 | 4380 | 4360 | 4230 | 4080 | 3670 | 3750 | 3750 | 4030 | 4080 | 4180 | 4330 | 4410 | 4460 | 4340 | 4350 | 4350 | 4174 |
漲跌 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -100 | -120 | -50 | -90 | -100 | -50 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | 0 | -33 |
主導(dǎo)鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4030 | 4030 | 3980 | 4210 | 4000 | 4250 | 4080 | 4540 | 4420 | 4240 | 4020 | 3680 | 3730 | 3720 | 3970 | 3880 | 4020 | 4290 | 4280 | 4600 | - | 4400 | 4280 | 4120 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | -30 | -80 | -40 | -120 | -110 | -100 | -50 | -80 | -100 | -50 | -20 | -20 | -10 | - | -80 | 0 | -45 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4070 | 4160 | 3960 | 4260 | 4130 | 4380 | 4160 | 4450 | 4470 | 4290 | 4090 | 3780 | 3740 | 3960 | 4030 | 3860 | 3940 | 4220 | 4220 | 4640 | 4320 | 4410 | 4360 | 4170 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | -40 | -60 | 0 | -40 | -80 | -30 | -100 | -100 | -100 | -50 | -80 | -100 | -50 | -20 | -20 | -10 | -40 | -40 | 0 | -44 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
