造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4460 | 4650 | 4280 | 4470 | 4580 | 4410 | 4160 | 4430 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4330 | 4450 | 4130 | 4400 | 4470 | 4490 | - | 4378 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
15日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4430元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4378元/噸。
