冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4710 | 4500 | - | - | 4690 | - | 4620 | - | 4440 | - | 4630 | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4680 | 4920 | 4550 | - | 4310 | 4614 |
漲跌 | -10 | -10 | - | - | 0 | - | +30 | - | -10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -40 | -3 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4240 | 4300 | 4280 | 4300 | 4430 | 4300 | 4310 | 4350 | 4300 | 4260 | 4230 | 4320 | 4310 | 4200 | 4350 | 4250 | 4270 | 4340 | 4460 | 4400 | 4630 | 4400 | 4290 | 4310 | 4326 |
漲跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | +30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | -8 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
21日全國24個主要城市價格以跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4617元/噸,較上一交易日價格下跌3元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4326元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
