造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4400 | 4650 | 4280 | 4470 | 4580 | 4430 | 4070 | 4411 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4270 | 4450 | 4130 | 4400 | 4470 | 4510 | - | 4372 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
23日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,價格為4411元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌1元/噸,價格為4372元/噸。
