造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4390 | 4650 | 4280 | 4470 | 4580 | 4430 | 4060 | 4409 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4260 | 4450 | 4130 | 4400 | 4470 | 4510 | - | 4370 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
