造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4380 | 4600 | 4250 | 4420 | 4580 | 4400 | 4040 | 4381 |
漲跌 | -10 | -50 | -30 | -50 | 0 | -30 | -20 | -28 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4250 | 4400 | 4100 | 4350 | 4470 | 4480 | - | 4342 |
漲跌 | -10 | -50 | -30 | -50 | 0 | -30 | - | -28 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
