冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5360 | 5430 | 5370 | 5350 | 5370 | 5376 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -6 |
武鋼50WW800 | 5270 | 5250 | 5270 | 5250 | 5270 | 5262 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
寶鋼B50A600 | 5400 | 5430 | - | 5350 | 5370 | 5388 |
漲跌 | 0 | -20 | - | 0 | -10 | -7 |
寶鋼B50A800 | 5280 | 5250 | - | 5270 | 5270 | 5268 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -2 |
