螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3710 | 3780 | 3810 | 3770 | 4010 | 3910 | 3880 | 3950 | 4200 | 4050 | 3920 | 3960 | 3720 | 3720 | 3860 | 3860 | 3750 | 3760 | 3950 | 3940 | 4080 | 4620 | 3800 | 3960 | 3960 | 3917 |
漲幅 | -10 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | +20 | -20 | -10 | -30 | -30 | -20 | -10 | 0 | -40 | -30 | -70 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | -60 | -70 | +20 | -21 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3882 | 3927 | 3989 | 3975 | 4184 | 4058 | 4031 | 4085 | 4275 | 4220 | 4052 | 4118 | 3859 | 3921 | 4005 | 4044 | 3934 | 3970 | 4061 | 4036 | 4251 | 4740 | 4013 | 4150 | 4054 | 4073 |
HRB400 20MM | 3580 | 3620 | 3710 | 3620 | 3860 | 3760 | 3780 | 3790 | 4000 | 3830 | 3670 | 3690 | 3570 | 3590 | 3690 | 3680 | 3550 | 3560 | 3750 | 3740 | 3890 | 4440 | 3600 | 3730 | 3710 | 3736 |
漲幅 | -10 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | +20 | -20 | -10 | -30 | -30 | -20 | -10 | 0 | -20 | -30 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | -60 | -70 | +20 | -19 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3752 | 3766 | 3889 | 3816 | 4033 | 3901 | 3900 | 3924 | 4072 | 4000 | 3802 | 3841 | 3706 | 3711 | 3825 | 3864 | 3751 | 3770 | 3861 | 3836 | 4048 | 4560 | 3812 | 3930 | 3751 | 3885 |
28日全國25個主要市場,HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格3917元/噸,較上個交易日下跌21元/噸,其中蘭州的跌幅最大,較上個交易日下跌70元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3736元/噸,較上個交易日下跌19元/噸,其中蘭州的跌幅最大,較上個交易日下跌70元/噸。
備注:以上表列價格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。
