冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4660 | 4520 | - | - | 4660 | - | 4620 | - | 4430 | - | 4670 | - | - | - | - | - | - | - | 4670 | 4660 | 4900 | 4550 | - | 4330 | 4606 |
漲跌 | +10 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | +10 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4260 | 4320 | 4290 | 4300 | 4400 | 4310 | 4310 | 4350 | 4290 | 4250 | 4250 | 4330 | 4320 | 4220 | 4270 | 4230 | 4290 | 4360 | 4430 | 4380 | 4610 | 4400 | 4290 | 4330 | 4325 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +4 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
6日全國24個主要城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4606元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4325元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸。
