Mysteel:10日(17:30)日照、青島港冶金焦價格行情 | ||||||
類別 | 港口 | 品名 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
貿易出庫 | 日照港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1900 | - | |
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
青島港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1900 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
工廠平倉 | 日照港 | 二級冶金焦 | 河北 | 1900 | - | |
日照港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2100 | - | ||
青島港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2100 | - |
備注:
1、以上價格均含稅,工廠平倉為承兌價,貿易出庫為現金價
2、價格最小變動單位:10元/噸
3、指標規格:二級冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7;準一級冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7;一級冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7