造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4370 | 4600 | 4250 | 4420 | 4510 | 4380 | 4130 | 4380 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -3 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4240 | 4400 | 4100 | 4350 | 4400 | 4460 | - | 4325 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -7 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
11日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為4380元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為4325元/噸。
