造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4370 | 4600 | 4250 | 4420 | 4510 | 4380 | 4140 | 4381 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4240 | 4400 | 4100 | 4350 | 4400 | 4460 | - | 4325 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
16日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲1元/噸,價格為4381元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4325元/噸。
