造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4350 | 4550 | 4230 | 4420 | 4480 | 4360 | 4130 | 4360 |
漲跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4350 | 4080 | 4350 | 4370 | 4440 | - | 4302 |
漲跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | -16 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
