型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 4110 | 4190 | 3960 | 4150 | 4040 | 4230 | 4380 | 4340 | 4320 | 4170 | 4050 | 3650 | 3650 | 3690 | 4020 | 4060 | 4110 | 4310 | 4330 | 4460 | 4260 | 4350 | 4100 | 4127 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +30 | +20 | +70 | +60 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 |
主導(dǎo)鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3980 | 4040 | 3970 | 4140 | 3960 | 4200 | 4360 | 4430 | 4360 | 4180 | 3970 | 3630 | 3610 | 3620 | 3890 | 3820 | 3980 | 4250 | 4200 | 4600 | - | 4400 | 4020 | 4073 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +20 | 0 | +40 | +10 | +60 | +20 | +30 | +20 | +50 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +12 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 3970 | 4150 | 3920 | 4200 | 4030 | 4310 | 4380 | 4360 | 4400 | 4230 | 4080 | 3730 | 3650 | 3860 | 3950 | 3800 | 3900 | 4180 | 4140 | 4580 | 4290 | 4390 | 4190 | 4117 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +40 | +20 | +30 | +20 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +11 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
