造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4350 | 4500 | 4250 | 4420 | 4480 | 4340 | 4130 | 4353 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4220 | 4300 | 4100 | 4350 | 4370 | 4420 | - | 4293 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
26日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格持平。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為4353元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日持平,價(jià)格為4293元/噸。
