螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3960 | 3990 | 4030 | 4080 | 4170 | 4060 | 4170 | 4200 | 4410 | 4460 | 4210 | 4140 | 3780 | 3820 | 3900 | 4010 | 3900 | 3880 | 4210 | 4220 | 4370 | 4710 | 3970 | 4160 | 3850 | 4106 |
漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | -70 | -10 | 0 | +20 | +80 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +4 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3873 | 3921 | 3978 | 4024 | 4121 | 4055 | 4074 | 4147 | 4304 | 4339 | 4138 | 4096 | 3779 | 3811 | 3910 | 3995 | 3866 | 3858 | 4171 | 4168 | 4281 | 4701 | 3963 | 4141 | 3835 | 4062 |
HRB400 20MM | 3830 | 3830 | 3930 | 3930 | 4050 | 3910 | 4070 | 4040 | 4210 | 4240 | 3960 | 3870 | 3660 | 3720 | 3760 | 3830 | 3680 | 3690 | 4010 | 4020 | 4170 | 4530 | 3770 | 3910 | 3600 | 3929 |
漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | -70 | -10 | 0 | +20 | +80 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +8 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3744 | 3761 | 3878 | 3873 | 4004 | 3903 | 3974 | 3990 | 4110 | 4119 | 3888 | 3828 | 3658 | 3699 | 3779 | 26121 | 3642 | 3664 | 3971 | 3961 | 4100 | 4521 | 3764 | 3908 | 3585 | 4778 |
8日全國25個主要市場,HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4106元/噸,較上個交易日上漲4元/噸,其中長沙的漲幅最大,較上個交易日上漲80元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3929元/噸,較上個交易日上漲8元/噸,其中長沙的漲幅最大,較上個交易日上漲80元/噸。
備注:以上表列價格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。
