造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4310 | 4500 | 4240 | 4420 | 4480 | 4340 | 4130 | 4346 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4180 | 4300 | 4090 | 4350 | 4370 | 4420 | - | 4285 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
10日全國部分主要城市造船板平均價格持平。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4346元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4285元/噸。
