螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3840 | 3870 | 3980 | 3970 | 4100 | 4020 | 4080 | 4200 | 4400 | 4370 | 4140 | 4090 | 3690 | 3740 | 3820 | 3970 | 3850 | 3840 | 4110 | 4120 | 4340 | 4670 | 3870 | 4050 | 3770 | 4036 |
漲幅 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | 0 | -30 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -70 | -10 | -18 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3888 | 3932 | 3990 | 4026 | 4123 | 4045 | 4102 | 4170 | 4349 | 4384 | 4164 | 4111 | 3760 | 3799 | 3892 | 3990 | 3864 | 3862 | 4176 | 4181 | 4317 | 4706 | 3946 | 4137 | 3809 | 4069 |
HRB400 20MM | 3710 | 3710 | 3880 | 3820 | 3980 | 3870 | 3980 | 4090 | 4200 | 4150 | 3890 | 3820 | 3630 | 3650 | 3720 | 3790 | 3660 | 3650 | 3910 | 3930 | 4160 | 4490 | 3670 | 3850 | 3520 | 3869 |
漲幅 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -10 | -17 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3758 | 3772 | 3890 | 3875 | 4002 | 3894 | 4002 | 4018 | 4152 | 4164 | 3914 | 3840 | 3647 | 3692 | 3762 | 3810 | 3656 | 3672 | 3976 | 3978 | 4132 | 4526 | 3744 | 3903 | 3559 | 3894 |
16日全國25個主要市場,HRB400 12MM與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4036元/噸,較上個交易日下跌18元/噸,其中蘭州的跌幅最大,較上個交易日下跌70元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格3689元/噸,較上個交易日下跌17元/噸,其中杭州的跌幅最大,較上個交易日下跌40元/噸。
備注:以上表列價格,HRB400 12MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震;
HRB400 20MM:上海、杭州、南京、濟南、合肥、福州、廣州、武漢、鄭州為非抗震,其余城市為抗震。
