Mysteel:22日(17:30)日照、青島港冶金焦價(jià)格指數(shù) | ||||||
類別 | 港口 | 品名 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
貿(mào)易出庫 | 日照港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 山西 | 1800 | - | |
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1900 | - | ||
青島港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 山西 | 1800 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1900 | - | ||
工廠平倉 | 日照港 | 二級冶金焦 | 河北 | 1850 | - | |
日照港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 山西 | 1950 | - | ||
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2050 | - | ||
青島港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 山西 | 1950 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 2050 | - |
備注:
1、以上價(jià)格均含稅,工廠平倉為承兌價(jià),貿(mào)易出庫為現(xiàn)金價(jià)
2、單位為:元/噸,價(jià)格最小變動(dòng)單位:10元/噸
3、指標(biāo)規(guī)格:二級冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7;準(zhǔn)一級冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7;一級冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7