冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4650 | 4480 | - | - | 4560 | - | 4580 | - | 4520 | - | 4530 | - | - | - | - | - | - | - | 4670 | 4610 | 4920 | 4500 | - | 4350 | 4579 |
漲跌 | +30 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | +10 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +10 | 0 | +30 | - | 0 | +4 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4220 | 4280 | 4230 | 4220 | 4300 | 4270 | 4270 | 4350 | 4290 | 4270 | 4200 | 4180 | 4180 | 4070 | 4240 | 4230 | 4220 | 4270 | 4380 | 4330 | 4630 | 4350 | 4330 | 4350 | 4278 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | +20 | +60 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | +8 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
13日全國24個主要城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4579元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4278元/噸,較上一交易日價格上漲8元/噸。
