造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4210 | 4490 | 4350 | 4290 | 4390 | 4160 | 4050 | 4277 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4110 | 4290 | 4200 | 4220 | 4280 | 4240 | - | 4223 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
25日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲3元/噸,價(jià)格為4277元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日暫穩(wěn),價(jià)格為4223元/噸。
