型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4030 | 4020 | 3810 | 4040 | 3940 | 4190 | 4110 | 4290 | 4240 | 4050 | 3920 | 3440 | 3470 | 3690 | 3790 | 3870 | 3950 | 4170 | 4190 | 4360 | 4230 | 4200 | 4150 | 4007 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3830 | 3900 | 3810 | 4050 | 3810 | 4120 | 4060 | 4430 | 4260 | 4060 | 3900 | 3460 | 3480 | 3580 | 3800 | 3620 | 3740 | 4120 | 4110 | 4400 | - | 4240 | 4050 | 3947 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 3850 | 3950 | 3760 | 4010 | 3860 | 4210 | 4060 | 4360 | 4290 | 4090 | 3900 | 3510 | 3510 | 3700 | 3820 | 3580 | 3660 | 4010 | 4000 | 4350 | 4100 | 4200 | 4160 | 3954 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
