方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3240 | 3200 | 3040 | 3040 | 3120 | 3200 | 3040 | 3140 | 3200 | 3136 |
漲幅 | +30 | 0 | +30 | +30 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +22 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3370 | 3320 | 3230 | 3140 | 3250 | 3300 | 3160 | 3260 | 3300 | 3259 |
漲幅 | +30 | 0 | +10 | +30 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +19 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
