方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3250 | 3200 | 3090 | 3110 | 3170 | 3200 | 3110 | 3190 | 3200 | 3169 |
漲幅 | +10 | 0 | +50 | +70 | +50 | 0 | +70 | +50 | 0 | +33 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3380 | 3320 | 3250 | 3210 | 3300 | 3300 | 3230 | 3310 | 3300 | 3289 |
漲幅 | +10 | 0 | +20 | +70 | +50 | 0 | +70 | +50 | 0 | +30 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
